16
Gallery
Giới thiệu chung
Hãng sản xuất:Porsche
Phân khúc:Siêu xe/Xe thể thao
Loại xe:Coupe
Xuất xứ: Nhập khẩu
Khoảng giá: 6 tỷ 920 triệu – 16 tỷ 230 triệu
911 là chiếc xe đầu bảng của Porsche, chiếc xe đã tạo nên danh tiếng của hãng xe Đức, với thiết kế trường tồn theo thời gian, cảm giác lái thể thao và tốc độ. 911 luôn nằm trong danh sách muốn sở hữu của rất nhiều người yêu xe trên toàn thế giới.
Các phiên bản
Phiên bản | Động cơ | Giá niêm yết | Thông số xe |
Carerra | Boxer H-6, twin-turbo | 6 tỷ 920 triệu | Xem chi tiết |
Carerra 4 | Boxer H-6, twin-turbo | 7 tỷ 400 triệu | Xem chi tiết |
Carerra Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | 7 tỷ 700 triệu | Xem chi tiết |
Carerra S | Boxer H-6, twin-turbo | 7 tỷ 850 triệu | Xem chi tiết |
Carerra 4 Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | 8 tỷ 240 triệu | Xem chi tiết |
Targa 4 | Boxer H-6, twin-turbo | 8 tỷ 240 triệu | Xem chi tiết |
Carerra 4S | Boxer H-6, twin-turbo | 8 tỷ 320 triệu | Xem chi tiết |
Carerra S Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | 8 tỷ 690 triệu | Xem chi tiết |
Carerra GTS | Boxer H-6, twin-turbo | 8 tỷ 820 triệu | Xem chi tiết |
Carerra 4S Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | 9 tỷ 170 triệu | Xem chi tiết |
Targa 4S | Boxer H-6, twin-turbo | 9 tỷ 170 triệu | Xem chi tiết |
Carerra 4 GTS | Boxer H-6, twin-turbo | 9 tỷ 300 triệu | Xem chi tiết |
Carerra GTS Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | 9 tỷ 680 triệu | Xem chi tiết |
Carerra 4 GTS Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | 10 tỷ 160 triệu | Xem chi tiết |
Targa 4 GTS | Boxer H-6, twin-turbo | 10 tỷ 160 triệu | Xem chi tiết |
GT3 | Xăng | 12 tỷ 650 triệu | Xem chi tiết |
Turbo S | Boxer H-6, twin-turbo | 13 tỷ 030 triệu | Xem chi tiết |
Turbo | Boxer H-6, twin-turbo | 13 tỷ 030 triệu | Xem chi tiết |
Turbo Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | 13 tỷ 940 triệu | Xem chi tiết |
Turbo S Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | 16 tỷ 230 triệu | Xem chi tiết |
Giá lăn bánh tạm tính
Phiên bản | Giá niêm yết | Hà Nội | TP.Hồ Chí Minh | Hà Tĩnh | Các tỉnh khác |
Carerra | 6.920.000.000 ₫ | 7.772.737.000 ₫ | 7.634.337.000 ₫ | 7.684.537.000 ₫ | 7.615.337.000 ₫ |
Carerra 4 | 7.400.000.000 ₫ | 8.310.337.000 ₫ | 8.162.337.000 ₫ | 8.217.337.000 ₫ | 8.143.337.000 ₫ |
Carerra Cabriolet | 7.700.000.000 ₫ | 8.646.337.000 ₫ | 8.492.337.000 ₫ | 8.550.337.000 ₫ | 8.473.337.000 ₫ |
Carerra S | 7.850.000.000 ₫ | 8.814.337.000 ₫ | 8.657.337.000 ₫ | 8.716.837.000 ₫ | 8.638.337.000 ₫ |
Carerra 4 Cabriolet | 8.240.000.000 ₫ | 9.251.137.000 ₫ | 9.086.337.000 ₫ | 9.149.737.000 ₫ | 9.067.337.000 ₫ |
Targa 4 | 8.240.000.000 ₫ | 9.251.137.000 ₫ | 9.086.337.000 ₫ | 9.149.737.000 ₫ | 9.067.337.000 ₫ |
Carerra 4S | 8.320.000.000 ₫ | 9.340.737.000 ₫ | 9.174.337.000 ₫ | 9.238.537.000 ₫ | 9.155.337.000 ₫ |
Carerra S Cabriolet | 8.690.000.000 ₫ | 9.755.137.000 ₫ | 9.581.337.000 ₫ | 9.649.237.000 ₫ | 9.562.337.000 ₫ |
Carerra GTS | 8.820.000.000 ₫ | 9.900.737.000 ₫ | 9.724.337.000 ₫ | 9.793.537.000 ₫ | 9.705.337.000 ₫ |
Carerra 4S Cabriolet | 9.170.000.000 ₫ | 10.292.737.000 ₫ | 10.109.337.000 ₫ | 10.182.037.000 ₫ | 10.090.337.000 ₫ |
Targa 4S | 9.170.000.000 ₫ | 10.292.737.000 ₫ | 10.109.337.000 ₫ | 10.182.037.000 ₫ | 10.090.337.000 ₫ |
Carerra 4 GTS | 9.300.000.000 ₫ | 10.438.337.000 ₫ | 10.252.337.000 ₫ | 10.326.337.000 ₫ | 10.233.337.000 ₫ |
Carerra GTS Cabriolet | 9.680.000.000 ₫ | 10.863.937.000 ₫ | 10.670.337.000 ₫ | 10.748.137.000 ₫ | 10.651.337.000 ₫ |
Carerra 4 GTS Cabriolet | 10.160.000.000 ₫ | 11.401.537.000 ₫ | 11.198.337.000 ₫ | 11.280.937.000 ₫ | 11.179.337.000 ₫ |
Targa 4 GTS | 10.160.000.000 ₫ | 11.401.537.000 ₫ | 11.198.337.000 ₫ | 11.280.937.000 ₫ | 11.179.337.000 ₫ |
GT3 | 12.650.000.000 ₫ | 14.190.337.000 ₫ | 13.937.337.000 ₫ | 14.044.837.000 ₫ | 13.918.337.000 ₫ |
Turbo S | 13.030.000.000 ₫ | 14.615.937.000 ₫ | 14.355.337.000 ₫ | 14.466.637.000 ₫ | 14.336.337.000 ₫ |
Turbo | 13.030.000.000 ₫ | 14.615.937.000 ₫ | 14.355.337.000 ₫ | 14.466.637.000 ₫ | 14.336.337.000 ₫ |
Turbo Cabriolet | 13.940.000.000 ₫ | 15.635.137.000 ₫ | 15.356.337.000 ₫ | 15.476.737.000 ₫ | 15.337.337.000 ₫ |
Turbo S Cabriolet | 16.230.000.000 ₫ | 18.199.937.000 ₫ | 17.875.337.000 ₫ | 18.018.637.000 ₫ | 17.856.337.000 ₫ |
Thông số cơ bản
-
Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo
-
Công suất (mã lực):385/6500, 450/6500, 443/6500, 450/6500, 480, 510/8400, 650/6750, 580/6500
-
Mô-men xoắn (Nm):450/1950-5000, 450/1950 – 5000, 530/2300-5000, 530/1950 – 5000, 570, 470/6100, 750/2250 – 4500, 800/2500 – 4000
-
Hộp số:PDK 8 cấp, PDK 7 cấp
-
Hệ dẫn động:Bánh sau, Hai bánh, Bốn bánh
-
Số chỗ:4, 2