11
Gallery
Giới thiệu chung
Hãng sản xuất:VinFast
Phân khúc:Xe nhỏ cỡ A
Loại xe:Hatchback
Xuất xứ: Lắp ráp
Khoảng giá: 425 triệu – 499 triệu
Ưu đãi: Tặng 10% khi mua xe trả thẳng hoặc hỗ trợ lãi xuất ngân hàng khi trả góp.
Mẫu xe cỡ A, được phát triển trên nền tảng mẫu Opel Karl Rock với máy 1.4, hộp số CVT và nhiều trang bị an toàn. Với giá bán và trang bị hợp lý Fadil nhanh chóng áp đảo trong phân khúc xe cỡ A.
Các phiên bản
Phiên bản | Động cơ | Giá niêm yết | Thông số xe |
Tiêu chuẩn | Xăng 1.4, 4 xi lanh thẳng hàng | 425 triệu | Xem chi tiết |
Nâng cao | Xăng 1.4, 4 xi lanh thẳng hàng | 459 triệu | Xem chi tiết |
Cao cấp | Xăng 1.4, 4 xi lanh thẳng hàng | 499 triệu | Xem chi tiết |
Giá lăn bánh tạm tính
Phiên bản | Giá niêm yết | Hà Nội | TP.Hồ Chí Minh | Hà Tĩnh | Các tỉnh khác |
Tiêu chuẩn | 425.000.000 ₫ | 498.337.000 ₫ | 489.837.000 ₫ | 475.087.000 ₫ | 470.837.000 ₫ |
Nâng cao | 459.000.000 ₫ | 536.417.000 ₫ | 527.237.000 ₫ | 512.827.000 ₫ | 508.237.000 ₫ |
Cao cấp | 499.000.000 ₫ | 581.217.000 ₫ | 571.237.000 ₫ | 557.227.000 ₫ | 552.237.000 ₫ |
Thông số cơ bản
-
Động cơ:Xăng 1.4, 4 xi lanh thẳng hàng
-
Công suất (mã lực):98/6200
-
Mô-men xoắn (Nm):128/4400
-
Hộp số:Tự động vô cấp – CVT
-
Hệ dẫn động:Cầu trước – FWD
-
Số chỗ:5
Mô tả – Đánh giá
Một số thông số kỹ thuật về động cơ, hệ thống treo, phanh:
Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn | Nâng cao | Cao cấp |
Động cơ | 1.4l, Xăng, 4 xi lanh thẳng hàng | ||
Công suất | 98 mã lực tại 6200 vòng/phút | ||
Mô-men xoắn | 128Nm tại 4400 vòng/phút | ||
Hộp số | Tự động vô cấp – CVT | ||
Hệ dẫn động | Cầu trước – FWD | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 5.85l/100 km trên đường hỗn hợp | ||
Lốp, la-zăng | Mà đúc hợp kim nhôm 15″ | Màn đúc hợp kim nhôm 2 màu đen/xám 15″ | |
Treo trước | Kiểu MacPherson | ||
Treo sau | Phụ thuộc, kiểu dầm xoắn | ||
Phanh trước | Đĩa | ||
Phanh sau | Tang trống | ||
Trợ lực vô-lăng | Trợ lực điện |
Một số thông số kỹ thuật về ngoại thất:
Thông số kỹ thuật | Bản Tiêu chuẩn | Bản Nâng cao | Bản Cao cấp |
Đèn chiếu xa, gần | Halogen | ||
Đèn ban ngày | Halogen | LED | |
Đèn hậu | Halogen | Viền LED | |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện/Gập điện | ||
Sấy gương chiếu hậu | Có |
Một số thông số kỹ thuật về nội thất:
Thông số kỹ thuật | Bản Tiêu chuẩn | Bản Nâng cao | Bản Cao cấp |
Chất liệu bọc ghế | Da tổng hợp | ||
Bảng đồng hồ tài xế | Analog | LED | |
Chất liệu bọc vô-lăng | Da | ||
Điều hoà | Cơ | Tự động có cảm ứng độ ẩm | |
Màn hình trung tâm | Không | Màn hình cảm ứng 7″ | |
Kết nối Apple CarPlay | Không | Có | |
Kết nối Kết nối Android Auto | Không | ||
Đàm thoại rảnh tay | Không | Có | |
Hệ thống loa | 6 loa | ||
Kết nối USB, Bluetooth, Radio AM/FM | Có |
Một số thông số kỹ thuật Công nghệ an toàn:
Thông số kỹ thuật | Bản Tiêu chuẩn | Bản Nâng cao | Bản Cao cấp |
Số túi khí | 2 | 6 | |
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
Cân bằng điện tử (VSC, ESP) | Có | ||
Kiểm soát lực kéo (chống trượt, kiểm soát độ bám đường TCS) | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | ||
Camera lùi | Không | Có | |
Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Có |